充電スタンドご利用回数ランキング&データあれこれ(2019年5月分)
西日本にてファブスコが設置・運営している充電スタンドのご利用状況をご紹介しています。今回は、2019年5月の『各種ランキング』を含めたさまざまな情報をお届けいたします。
総合ランキング BEST10
順位 | 施設名 | 場所 | ご利用回数 | 前回順位 | 増減回数 |
1位 | 道の駅 パレットピアおおの | 岐阜県揖斐郡大野町 | 347回 | 1位 | -18回 |
2位 | TSUTAYA 上津店 | 福岡県久留米市上津 | 256回 | 2位 | -12回 |
3位 | 道の駅 風のマルシェ御前崎 | 静岡県御前崎市合戸 | 237回 | 3位 | -11回 |
4位 | 道の駅 いとだ | 福岡県田川郡糸田町 | 227回 | 4位 | -18回 |
5位 | 道の駅 津かわげ | 三重県津市河芸町 | 224回 | 5位 | +3回 |
6位 | 道の駅 奥河内くろまろの郷 | 大阪府河内長野市高向 | 184回 | 6位 | ±0回 |
7位 | 道の駅 立田ふれあいの里 | 愛知県愛西市森川町 | 183回 | 6位 | -1回 |
8位 | 三田サミットホテル | 兵庫県三田市武庫が丘 | 181回 | 8位 | +5回 |
9位 | 道の駅 むなかた | 福岡県宗像市江口 | 167回 | 12位 | +14回 |
10位 | 道の駅 びわ湖大橋米プラザ | 滋賀県大津市今堅田 | 161回 | 9位 | -10回 |
回数増加ランキング BEST10
順位 | 施設名 | 場所 | 増加回数 |
1位 | 道の駅 南国風良里 | 高知県南国市左右山 | +47回 |
2位 | 道の駅 琴の浦 | 鳥取県東伯郡琴浦町 | +45回 |
3位 | 道の駅 あやま | 三重県伊賀市川合焼尾 | +37回 |
4位 | 海の中道 海辺の里 | 福岡県福岡市東区 | +31回 |
5位 | 道の駅 たかの | 広島県庄原市高野町 | +28回 |
6位 | 三田市 ふれあいと創造の里 | 兵庫県三田市四ツ辻 | +26回 |
7位 | ロイヤルホームセンター 西宮店 | 兵庫県西宮市大杜町 | +25回 |
7位 | コメダ珈琲 枚方とうかえでの道店 | 大阪府枚方市 | +25回 |
9位 | 奈良日産自動車 高田店 | 奈良県葛城市東室 | +24回 |
9位 | まるたか生鮮市場 小江原店 | 長崎県長崎市小江原 | +24回 |
トータル利用回数
2019年5月:13,493回
2019年4月(前月比):13,313回(+1.35%)
2018年5月(昨年比):8,167回(+65.21%)
平均利用時間&充電量
2019年5月
平均利用時間:25分08秒
平均充電量:8.55kWh
道の駅のみ
平均利用時間:24分17秒
平均充電量:8.57kWh
道の駅以外
平均利用時間:26分27秒
平均充電量:8.53kWh
利用回数上位20施設の平均リピート数(利用回数/利用者数)BEST5
順位 | 施設名 | 場所 | 平均リピート数 |
1位 | 道の駅 おおの | 大分県豊後大野市大野町 | 4.45回/人 |
2位 | TSUTAYA 上津店 | 福岡県久留米市上津 | 3.66回/人 |
3位 | 道の駅 風のマルシェ御前崎 | 静岡県御前崎市合戸 | 3.54回/人 |
4位 | 三田サミットホテル | 兵庫県三田市武庫が丘 | 3.35回/人 |
5位 | ロイヤルホームセンター 塚口店 | 兵庫県尼崎市南塚口町 | 3.15回/人 |
2019年5月の結果は、先月(4月)よりも1日稼働日が多いので利用回数が増加しました。先月と同様に10連休の影響で上位陣は利用回数減となりましたが、少ないグループの底上げが目立ちトータルでは増加へ転じました。
筆者は10連休中に地元である北海道でリーフをレンタルしドライブ、SA・PAの入り口が渋滞していましたが、充電スポットは空いており、ストレスフリーで駐車と充電ができました。EVの特権とも言えるでしょうか・・・皆さん、物珍しそうに充電している様子を見に来ており、珍しいですか?と話しかけたら「充電しているところを始めてみたよ!」なんてコミュニケーションを楽しんでいましたが、営業エリアではないがもっと頑張らねばと思った今日この頃です・・・
この記事のタイトルとURLをクリップボードにコピーできます。ご自由にお使いください!